Цены на перевозки
| Марка | Минимальный заказ | Тариф руб/час |
Тариф руб/км |
Грузопод емность |
Объём кузова |
|
| час | тариф | |||||
| Мелкотоннажный транспорт | ||||||
| ГАЗель тент | 3 часа работы + 1 час подачи | 1120 | 280 | 10 | 1,5 тонны | 3х1,9х1,5=9 м3 |
| ГАЗель фургон | 3 часа работы + 1 час подачи | 1120 | 280 | 10 | 1,5 тонны | 3х1,9х1,5= 9 м3 |
| ГАЗель бортовая | 3 часа работы + 1 час подачи | 1120 | 280 | 10 | 1,5 тонны | 3х1,9х1,5= 9 м3 |
| ГАЗель с длинной базой | 3 часа работы + 1 час подачи | 1120 | 300 | 11 | 1,5 тонны | 4,1х1,9х1,9= 14 м3 |
Цены при оплате по безналу:
| Марка | Минимальный заказ | Тариф руб/час |
Тариф руб/км |
Грузопод емность |
Объём кузова |
|
| час | тариф | |||||
| Мелкотоннажный транспорт | ||||||
| ГАЗель тент | 3 часа работы + 1 час подачи | 1200 | 300 | 11 | 1,5 тонны | 3х1,9х1,5= 9 м3 |
| ГАЗель фургон | 3 часа работы + 1 час подачи | 1200 | 300 | 11 | 1,5 тонны | 3х1,9х1,5= 9 м3 |
| ГАЗель бортовая | 3 часа работы + 1 час подачи | 1200 | 300 | 11 | 1,5 тонны | 3х1,9х1,5= 9 м3 |
| ГАЗель с длинной базой | 3 часа работы + 1 час подачи | 1200 | 325 | 12 | 1,5 тонны | 4,1х1,9х1,9= 14 м3 |







