Стоимость перевозок в Санкт-Петербурге
Принципы работы нашей компании всегда основывались на четком понимании целей и задач клиента. Именно поэтому стоимость перевозок СПб в нашей компании отличается гибкостью и демократичностью. Оплата услуги происходит только по факту выполнения.
| Марка | Минимальный заказ | Тариф | Грузоподъемность | Объём кузова | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГАЗель тент | 3 часа работы + 1 час подачи | 1300 руб. | 325 руб/час | 10 руб/км | 1,5 тонны | 3х1,9х1,5=9 м3 |
| ГАЗель фургон | 3 часа работы + 1 час подачи | 1300 руб. | 325 руб/час | 10 руб/км | 1,5 тонны | 3х1,9х1,5=9 м3 |
| ГАЗель фермер | 3 часа работы + 1 час подачи | 1300 руб. | 325 руб/час | 10 руб/км | 1,5 тонны | 3х1,9х1,5=9 м3 |
| ГАЗель с длинной базой | 3 часа работы + 1 час подачи | 1400 руб. | 350 руб/час | 11 руб/км | 1,5 тонны | 4,1х1,9х1,9=14 м3 |
Цены на перевозку СПБ указаны без учета скидок и без учета работы грузчиков. Если у вас нестандартный груз или вам нужны специальные условия — свяжитесь с нашими консультантами по телефону 640-20-60 для получения дополнительной информации. Цена перевозки груза в нестандартных ситуациях может быть оговорена индивидуально.
| Марка | Минимальный заказ | Тариф | Грузоподъемность | Объём кузова | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГАЗель тент | 3 часа работы + 1 час подачи | 1360 руб. | 340 руб/час | 11 руб/км | 1,5 тонны | 3х1,9х1,5=9 м3 |
| ГАЗель фургон | 3 часа работы + 1 час подачи | 1360 руб. | 340 руб/час | 11 руб/км | 1,5 тонны | 3х1,9х1,5=9 м3 |
| ГАЗель фермер | 3 часа работы + 1 час подачи | 1360 руб. | 340 руб/час | 11 руб/км | 1,5 тонны | 3х1,9х1,5=9 м3 |
| ГАЗель с длинной базой | 3 часа работы + 1 час подачи | 1480 руб. | 380 руб/час | 12 руб/км | 1,5 тонны | 4,1х1,9х1,9=14 м3 |
Чтобы заказать Газель дешево в компании «ПитАвтоГруз», достаточно просто связаться с нами через форму на сайте или позвонить по этому телефону. Машины нашего автопарка готовы сорваться в путь по первому требованию.






