Предоставление грузового автомобиля Газель на день
Транспортно-логистическую компанию «ПитАвтоГруз» отличает индивидуальный подход к каждому заказчику. Вот почему мы разработали гибкую систему транспортных услуг для наших клиентов и постоянно совершенствуем её, соответствуя всё новым ситуациям в условиях современной жизни. Наверное, поэтому «ПитАвтоГруз» сегодня пользуется такой популярностью среди предприятий и частных лиц.
Грузовой автомобиль в современных условиях бывает нужен для самых разных целей. Частным лицам бывает нужно организовать переезд из квартиры на дачу, в деревню или в другую квартиру — перевезти мебель, технику, инструменты и ещё тысячу мелочей. Производственным предприятиям и крупным предпринимателям бывает необходимо перевезти большую партию товара, и одного рейса грузовой машины для неё недостаточно.
Все эти и целый ряд других ситуаций требуют предоставления грузового автомобиля с водителем и грузчиками на целый день. Это стандартная услуга компании «ПитАвтоГруз», которую каждый день заказывают жители Санкт-Петербурга и области.
| 1. Цены в черте города до постов ГИБДД (1-ая тарифная ставка) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тип газели | Минимальный заказ, час | Стоимость часа | Стоимость минимального заказа | Стоимость часа с экспедированием | Стоимость минимального заказа с экспедированием |
| Тент, фургон (длина кузова 3,1 м) | 1час подачи+3 ч. фактической работы | 325 руб. | 1300 руб. | 375 руб. | 1500 руб. |
| Фермер тент (длина кузова 3,1 м) | 1час подачи+3 ч. фактической работы | 350 руб. | 1400 руб. | 400 руб. | 1600 руб. |
| Длиннобазовая (длина кузова 4,1 м) | 1час подачи+3 ч. фактической работы | 350 руб. | 1400 руб. | 400 руб. | 1600 руб. |
| 2. Цены в пригородной зоне до 25 км от постов ГИБДД (2-ая тарифная ставка) | |||||
| Тент, фургон (длина кузова 3,1 м) | 2 часа подачи+3 ч. фактической работы | 325 руб. | 1625 руб. | 375 руб. | 1875 руб. |
| Фермер тент (длина кузова 3,1 м) | 2 часа подачи+3 ч. фактической работы | 350 руб. | 1750 руб. | 400 руб. | 2000 руб. |
| Длиннобазовая(длина кузова 4,1 м) | 2 часа подачи+3 ч. фактической работы | 350 руб. | 1750 руб. | 400 руб. | 2000 руб. |
| 3. Тарифы в области — за 25 км от постов ГИБДД (3-ая тарифная ставка) | |||||
| Стоимость минимального заказа определенной газели + (Х км × 2 × 11,0 руб./км). Расстояние рассчитывается с возвратом в точку отправления. | |||||
| 4. Стоимость перевозки СПб-Москва-СПб | |||||
| 16 000 рублей | |||||
| 1. Цены в черте города до постов ГИБДД (1-ая тарифная ставка) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тип газели | Минимальный заказ, час | Стоимость часа | Стоимость минимального заказа | Стоимость часа с экспедированием | Стоимость минимального заказа с экспедированием |
| Тент, фургон (длина кузова 3,1 м) | 1час подачи+3 ч. фактической работы | 350 руб. | 1400 руб. | 400 руб. | 1600 руб. |
| Фермер тент (длина кузова 3,1 м) | 1час подачи+3 ч. фактической работы | 375 руб. | 1500 руб. | 425 руб. | 1700 руб. |
| Длиннобазовая (длина кузова 4,1 м) | 1час подачи+3 ч. фактической работы | 375 руб. | 1500 руб. | 425 руб. | 1700 руб. |
| 2. Цены в пригородной зоне до 25 км от постов ГИБДД (2-ая тарифная ставка) | |||||
| Тент, фургон (длина кузова 3,1 м) | 2 часа подачи+3 ч. фактической работы | 350 руб. | 1750 руб. | 400 руб. | 2000 руб. |
| Фермер тент (длина кузова 3,1 м) | 2 часа подачи+3 ч. фактической работы | 375 руб. | 1875 руб. | 425 руб. | 2125 руб. |
| Длиннобазовая(длина кузова 4,1 м) | 2 часа подачи+3 ч. фактической работы | 375 руб. | 1875 руб. | 425 руб. | 2125 руб. |
| 3. Тарифы в области — за 25 км от постов ГИБДД (3-ая тарифная ставка) | |||||
| Стоимость минимального заказа определенной газели + (Х км × 2 × 12,0 руб./км). Расстояние рассчитывается с возвратом в точку отправления. | |||||
| 4. Стоимость перевозки СПб-Москва-СПб | |||||
| 17 000 рублей. | |||||






