Стоимость грузоперевозки в Санкт-Петербурге
Когда петербуржцам и жителям Ленинградской области становится нужно перевезти мебель, тяжелую бытовую технику и другие вещи, они обращаются в ПитАвтоГруз. Такое доверие позволило нам за 5 лет вырасти из простой компании-перевозчика в крупную корпорацию, оказывающую широкий комплекс услуг в сфере грузоперевозок.
Сегодня для своих заказчиков мы предлагаем:
- Перевозки грузов по Санкт-Петербургу;
- Услуги грузчиков, экспедиторов;
- Страхование груза.
Грузоперевозки (Санкт-Петербург), стоимость которых является одной из самых низких по городу, осуществляются нашими водителями аккуратно и быстро. Комплексный подход к оказанию транспортных услуг позволяет клиентам «ПитАвтоГруза» экономить время и нервы.
Доступные цены на грузоперевозки
Мы не просто осуществляем грузоперевозки по Санкт-Петербургу, цены на которые устраивают большинство жителей города и Ленинградской области. Выполняя каждый отдельный заказ, мы делаем жизнь наших клиентов немного проще.
Да, это проще, когда не приходится отдельно заказывать грузчиков, а отдельно — грузовую Газель, если вам просто нужно перевезти мебель. Это проще, когда не нужно самому затаскивать тяжёлый диван на пятый этаж. Грузоперевозки в Санкт-Петербурге, тарифы на которые ниже, чем у других транспортных компаний — это тоже проще.
Крупный автопарк и опытные водители позволяют нам осуществлять грузоперевозки по Санкт-Петербургу, цены на которые приятно сочетаются с качеством и надежностью оказываемых услуг.
Жители Петербурга и области доверяют нам самое ценное — своё имущество, свой бизнес, своё время. И это помогает нам каждый день развиваться и идти вперёд.
Цены на грузоперевозки в СПб
| 1. Цены в черте города до постов ГИБДД (1-ая тарифная ставка) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тип газели | Минимальный заказ, час | Стоимость часа | Стоимость минимального заказа | Стоимость часа с экспедированием | Стоимость минимального заказа с экспедированием |
| Тент, фургон (длина кузова 3,1 м) | 1час подачи+3 ч. фактической работы | 325 руб. | 1300 руб. | 375 руб. | 1500 руб. |
| Фермер тент (длина кузова 3,1 м) | 1час подачи+3 ч. фактической работы | 350 руб. | 1400 руб. | 400 руб. | 1600 руб. |
| Длиннобазовая (длина кузова 4,1 м) | 1час подачи+3 ч. фактической работы | 350 руб. | 1400 руб. | 400 руб. | 1600 руб. |
| 2. Цены в пригородной зоне до 25 км от постов ГИБДД (2-ая тарифная ставка) | |||||
| Тент, фургон (длина кузова 3,1 м) | 2 часа подачи+3 ч. фактической работы | 325 руб. | 1625 руб. | 375 руб. | 1875 руб. |
| Фермер тент (длина кузова 3,1 м) | 2 часа подачи+3 ч. фактической работы | 350 руб. | 1750 руб. | 400 руб. | 2000 руб. |
| Длиннобазовая(длина кузова 4,1 м) | 2 часа подачи+3 ч. фактической работы | 350 руб. | 1750 руб. | 400 руб. | 2000 руб. |
| 3. Тарифы в области — за 25 км от постов ГИБДД (3-ая тарифная ставка) | |||||
| Стоимость минимального заказа определенной газели + (Х км × 2 × 11,0 руб./км). Расстояние рассчитывается с возвратом в точку отправления. | |||||
| 4. Стоимость перевозки СПб-Москва-СПб | |||||
| 16 000 рублей | |||||
| 1. Цены в черте города до постов ГИБДД (1-ая тарифная ставка) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тип газели | Минимальный заказ, час | Стоимость часа | Стоимость минимального заказа | Стоимость часа с экспедированием | Стоимость минимального заказа с экспедированием |
| Тент, фургон (длина кузова 3,1 м) | 1час подачи+3 ч. фактической работы | 350 руб. | 1400 руб. | 400 руб. | 1600 руб. |
| Фермер тент (длина кузова 3,1 м) | 1час подачи+3 ч. фактической работы | 375 руб. | 1500 руб. | 425 руб. | 1700 руб. |
| Длиннобазовая (длина кузова 4,1 м) | 1час подачи+3 ч. фактической работы | 375 руб. | 1500 руб. | 425 руб. | 1700 руб. |
| 2. Цены в пригородной зоне до 25 км от постов ГИБДД (2-ая тарифная ставка) | |||||
| Тент, фургон (длина кузова 3,1 м) | 2 часа подачи+3 ч. фактической работы | 350 руб. | 1750 руб. | 400 руб. | 2000 руб. |
| Фермер тент (длина кузова 3,1 м) | 2 часа подачи+3 ч. фактической работы | 375 руб. | 1875 руб. | 425 руб. | 2125 руб. |
| Длиннобазовая(длина кузова 4,1 м) | 2 часа подачи+3 ч. фактической работы | 375 руб. | 1875 руб. | 425 руб. | 2125 руб. |
| 3. Тарифы в области — за 25 км от постов ГИБДД (3-ая тарифная ставка) | |||||
| Стоимость минимального заказа определенной газели + (Х км × 2 × 12,0 руб./км). Расстояние рассчитывается с возвратом в точку отправления. | |||||
| 4. Стоимость перевозки СПб-Москва-СПб | |||||
| 17 000 рублей. | |||||






